Nesta terça-feira (13), a equipe ACEP/ICCE conquistou sua segunda vitória no Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2025, em Teresina, Piauí. Após vencer o AFCP-PI por 1 a 0 na estreia, o time derrotou o NEACEP-PI pelo mesmo placar. A competição conta com 13 equipes de seis estados da região e segue até o dia 17 de maio.
+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
Após uma partida que ficará marcada na memória do jovem técnico João Victor Moreira, a ACEP/ICCE, formada pela junção da Associação dos Cegos do Piauí com o Instituto dos Cegos Casa da Esperança, venceu por 1 a 0 seu primeiro jogo no Regional, enfrentando a AFCP-PE (Associação Futsal de Cegos de Pernambuco), com gol de Edu Aguillar. Em seguida, a equipe conquistou mais uma vitória no campeonato, derrotando o Neacep pelo mesmo placar de 1 a 0.
“É uma experiência muito feliz. Primeiro jogo, primeira vitória. É uma sensação inexplicável. Agradeço a Deus, primeiramente, e depois a toda a equipe que se dedicou nesse período de treinamento. Nós treinamos por conta própria. Somos merecedores dessa vitória”, destacou o treinador.
Próximos confrontos
Terça-feira, 13 de maio | |||||||
Jogo 08 | 08:30 | AJECE | X | CEDEMAC | C | ||
Jogo 09 | 10:00 | ADESUL | X | APID | B | ||
Jogo 10 | 11:30 | ESCEMA | X | CSU | B | ||
Jogo 11 | 13:00 | APACE | X | AFCP | A | ||
Jogo 12 | 14:30 | ACEP/ICCE | X | NEACEP | A | ||
Jogo 13 | 16:00 | ICB VITÓRIA | X | CRP | C | ||
Jogo 14 | 17:30 | ADESUL SUB-23 | X | AJECE | C | ||
Quarta-feira, 14 de maio | |||||||
Jogo 15 | 08:00 | ICB VITÓRIA | X | AJECE | C | ||
Jogo 16 | 09:30 | CRP | X | ADESUL SUB-23 | C | ||
Jogo 17 | 11:00 | AFCP | X | NEACEP | A | ||
Jogo 18 | 12:30 | APACE | X | ACEP/ICCE | A | ||
Jogo 19 | 14:00 | APID | X | CSU | B | ||
Jogo 20 | 15:30 | ADESUL | X | ESCEMA | B | ||
Jogo 21 | 17:00 | CRP | X | CEDEMAC | C | ||
Jogo 22 | 18:30 | ADESUL SUB-23 | X | ICB VITÓRIA | C | ||
Quinta-feira, 15 de maio | |||||||
Jogo 23 | 09:00 | 1º | X | 8º | QF1 | ||
Jogo 24 | 10:30 | 2º | X | 7º | QF2 | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 25 | 14:00 | 3º | X | 6º | QF3 | ||
Jogo 26 | 15:30 | 4º | X | 5º | QF4 | ||
Sexta-feira, 16 de maio | |||||||
Jogo 27 | 08:30 | Venc. QF1 | X | Venc. QF4 | Semi 1 | ||
Jogo 28 | 10:00 | Venc. QF2 | X | Venc. QF3 | Semi 2 | ||
Sábado, 17 de maio | |||||||
Jogo 29 | 08:00 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | ||
Jogo 30 | 09:30 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final |
O post ACEP/ICCE conquista sua segunda vitória no Regional Nordeste apareceu primeiro em Olimpíada Todo Dia.